Anzeigenpreise 2023
Preise in CHF (ohne MwSt.), inkl. Versandkosten
Zeitschrift | La Revue POLYTECHNIQUE | Revue suisse de la sécurité et de l’environnement | Revue Oberflächen POLYSURFACES |
ISSN | 0374-4256 | 0254-1262 | 1422-3511 |
Häufigkeit des Erscheinens | monatlich | zweimonatlich (6x/Jahr) | zweimonatlich (6x/Jahr) |
Sprache | Französisch | Französisch | deutsch/französisch |
IBAN | CH40 0900 0000 1200 1684 7 | CH87 0900 0000 1547 6382 6 | CH17 0900 0000 6954 6423 2 |
Minimale Auflage | 2000 | 2000 | 500 |
Internet-Banner | 650/6500.- | 620/6200.- | 620/6200.- |
1. Umschlagseite | 2050.- | ||
2./4. Umschlagseite | 4190.- | 3050.- | 2750.- |
Panorama (2 Seiten) | 6500.- | 5300.- | 4350.- |
1/1 Seite | 3690.- | 2900.- | 2450.- |
Format Junior | 2690.- | 2100.- | 1520.- |
1/2 Seite | 2190.- | 1790.- | 1320.- |
1/3 Seite | 1390.- | 1050.- | 1050.- |
1/4 Seite | 1050.- | 750.- | 750.- |
1/6 Seite | 730.- | 520.- | 520.- |
1/8 Seite | 520.- | 420.- | 420.- |
Neuheiten RA(1/3 S.) | 520.- | 320.- | 320.- |
Aussteller-Flash (1/3 S.) | 420.- | 310.- | 310.- |
Leitfaden für Einkäufer | 750.- | 470.- | 470.- |
Fliegende Beilagen (2/8/16 Seiten) | 4100/3800/2900.- | 3050/2700/2050.- | 3050/2700/2050.- |
Publi-Informationen (1/4, 1/2, 1, 2 Seiten) | 950/1590/2490/3590.- | 900/1400/2050/3050.- | 900/1400/2050/3050.- |
Bankverbindung: |
Postfinance SA |
Mingerstrasse 20 |
CH-3030 Bern |
Bestellungen, Zahlungen und Korrespondenz: |
POLYMEDIA SA |
Avenue de Riond-Bosson 12 |
CH-1110 Morges |
Tél.: +41 (0)21 802 24 42 |
marketing@polymedia.ch |
www.polymedia.ch |