Tarifs des annonces 2023
Prix en CHF (hors TVA), frais d’expédition inclus
Revue | La Revue POLYTECHNIQUE | Revue suisse de la sécurité et de l’environnement | Revue Oberflächen/POLYSURFACES |
ISSN | 0374-4256 | 0254-1262 | 1422-3511 |
Fréquence de parution | mensuel | bimestriel (6x/an) | bimestriel (6x/an) |
Langue | français | français | allemand/français |
IBAN | CH40 0900 0000 1200 1684 7 | CH87 0900 0000 1547 6382 6 | CH17 0900 0000 6954 6423 2 |
Tirage minimal | 2000 | 2000 | 500 |
Bannière Internet | 650/6500 | 620/6200 | 620/6200 |
1e de couverture | 2050.- | ||
2e/4e de couverture | 4190.- | 3050.- | 2750.- |
Panorama (2 pages) | 6500.- | 5300.- | 4350.- |
1/1 page | 3690.- | 2900.- | 2450.- |
Format Junior | 2690.- | 2100.- | 1520.- |
1/2 page | 2190.- | 1790.- | 1320.- |
1/3 page | 1390.- | 1050.- | 1050.- |
1/4 page | 1050.- | 750.- | 750.- |
1/6 page | 730.- | 520.- | 520.- |
1/8 page | 520.- | 420.- | 420.- |
Nouveautés RA (1/3 p.) | 520.- | 320.- | 320.- |
Flash exposant (1/3 p.) | 420.- | 310.- | 310.- |
Guide de l’acheteur | 750.- | 470.- | 470.- |
Encarts volants (2/8/16 pages) | 2900/3800/4100.- | 2050/2700/3050.- | 2050/2700/3050.- |
Publi-informations (1/4, 1/2, 1, 2 pages) | 950/1590/2490/3590.- | 900/1400/2050/3050.- | 900/1400/2050/3050.- |
Commandes, paiements et correspondances
POLYMEDIA SA |
Avenue de Riond-Bosson 12 |
CH-1110 Morges |
Tél.: +41 (0)21 802 24 42 |
marketing@polymedia.ch |